Weekprogramma
Vinschgaubike Weekprogramma
Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
---|---|---|---|---|
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: za. 30.03.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: do. 11.04.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Datum: zo. 14.04.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
From Zero to Hero Woche | Datum: zo. 28.04.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Datum: zo. 05.05.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Vinschgau Bike Enduro Technik + Trail | Datum: zo. 12.05.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-BIKE Trail + Skill + Style Camp | Datum: do. 30.05.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Datum: do. 01.08.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-BIKE Flow Erlebnis Woche | Datum: zo. 22.09.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Datum: zo. 29.09.24 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Bikereldorado Weekprogramma
Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
---|---|---|---|---|
Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: ma. 20.11.23 | Afstand: 72 km | Hoogtemeters: 300 m | Duur: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: di. 21.11.23 | Afstand: 60 km | Hoogtemeters: 120 m | Duur: 4:00 h |
Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: wo. 22.11.23 | Afstand: 72 km | Hoogtemeters: 300 m | Duur: 4:00 h |
Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: do. 23.11.23 | Afstand: 60 km | Hoogtemeters: 120 m | Duur: 4:00 h |