Weekprogramma
Vinschgaubike Weekprogramma
Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
---|---|---|---|---|
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: zo. 02.04.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: ma. 10.04.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
From Zero to Hero Woche | Datum: zo. 30.04.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-BIKE Trail + Skill + Style Camp | Datum: zo. 07.05.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Datum: zo. 14.05.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-BIKE Enduro Woche Vinschgau. | Datum: zo. 21.05.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Weltis Bike Spaß Woche | Datum: zo. 28.05.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
E-MTB Trail Camp Vinschgau Dolomiten | Datum: zo. 04.06.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Best of Ortler Enduro Woche | Datum: zo. 23.07.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Datum: za. 29.07.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Hochalpine Alpencross Klassiker | Datum: zo. 06.08.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Datum: zo. 01.10.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Datum: do. 19.10.23 | Afstand: 0 km | Hoogtemeters: m | Duur: h |
Bikereldorado Weekprogramma
Datum | Afstand | Hoogtemeters | Duur | |
---|---|---|---|---|
Bikepark mit Geschicklichkeitstraining (E-bike Ready) | Datum: wo. 18.01.23 | Afstand: 13 km | Hoogtemeters: 380 m | Duur: 5:00 h |