Wochenprogramm
Vinschgaubike Wochenprogramm
| Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| End of Season E-Bike Trail Rides | Datum: Sa. 01.11.25 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: So. 29.03.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: Mo. 06.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| From Zero to Hero Woche | Datum: So. 12.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Trail Ride & Care Days | Datum: Mi. 22.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Datum: Mi. 29.04.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Datum: Mi. 24.06.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Datum: So. 28.06.26 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Bikereldorado Wochenprogramm
| Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: Mo. 27.10.25 | Distanz: 72 km | Höhenmeter: 300 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| MTB Fahrtechnik für Anfänger/-innen – Level 1 (auch E-bike) | Datum: Mo. 27.10.25 | Distanz: 3 km | Höhenmeter: 20 m | Fahrzeit: 3:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: Gestern | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 20 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Datum: Heute | Distanz: 72 km | Höhenmeter: 300 m | Fahrzeit: 4:00 h |
| MTB Fahrtechnik für Fortgeschrittene – Level 2 (auch E-bike) | Datum: Heute | Distanz: 7 km | Höhenmeter: 250 m | Fahrzeit: 3:45 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Datum: Morgen | Distanz: 60 km | Höhenmeter: 20 m | Fahrzeit: 4:00 h |