Wochenprogramm
Vinschgaubike Wochenprogramm
Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Datum: So. 02.04.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Datum: Mo. 10.04.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
From Zero to Hero Woche | Datum: So. 30.04.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
E-BIKE Trail + Skill + Style Camp | Datum: So. 07.05.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Datum: So. 14.05.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
E-BIKE Enduro Woche Vinschgau. | Datum: So. 21.05.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Weltis Bike Spaß Woche | Datum: So. 28.05.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
E-MTB Trail Camp Vinschgau Dolomiten | Datum: So. 04.06.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Best of Ortler Enduro Woche | Datum: So. 23.07.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Datum: Sa. 29.07.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Hochalpine Alpencross Klassiker | Datum: So. 06.08.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Datum: So. 01.10.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Datum: Do. 19.10.23 | Distanz: 0 km | Höhenmeter: m | Fahrzeit: h |
Bikereldorado Wochenprogramm
Datum | Distanz | Höhenmeter | Fahrzeit | |
---|---|---|---|---|
Bikepark mit Geschicklichkeitstraining (E-bike Ready) | Datum: Mi. 18.01.23 | Distanz: 13 km | Höhenmeter: 380 m | Fahrzeit: 5:00 h |