Weekly programme
Vinschgaubike weekly program
| Datum | Distance | Altitude | Riding time | |
|---|---|---|---|---|
| End of Season E-Bike Trail Rides | Date: Sat. 01.11.25 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Date: Sun. 29.03.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Date: Mon. 06.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| From Zero to Hero Woche | Date: Sun. 12.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| Trail Ride & Care Days | Date: Wed. 22.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Date: Wed. 29.04.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Date: Wed. 24.06.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Date: Sun. 28.06.26 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h | 
Bikereldorado weekly program
| Date | Distance | Altitude | Riding time | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Date: Mon. 27.10.25 | Distance: 72 km | Altitude: 300 m | Riding time: 4:00 h | 
| MTB Fahrtechnik für Anfänger/-innen – Level 1 (auch E-bike) | Date: Mon. 27.10.25 | Distance: 3 km | Altitude: 20 m | Riding time: 3:00 h | 
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Date: Tue. 28.10.25 | Distance: 60 km | Altitude: 20 m | Riding time: 4:00 h | 
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Date: Yesterday | Distance: 72 km | Altitude: 300 m | Riding time: 4:00 h | 
| MTB Fahrtechnik für Fortgeschrittene – Level 2 (auch E-bike) | Date: Yesterday | Distance: 7 km | Altitude: 250 m | Riding time: 3:45 h | 
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Date: Today | Distance: 60 km | Altitude: 20 m | Riding time: 4:00 h | 
