Weekly programme
Vinschgaubike weekly program
Datum | Distance | Altitude | Riding time | |
---|---|---|---|---|
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Date: Sun. 02.04.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Date: Mon. 10.04.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Date: Thu. 27.04.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
From Zero to Hero Woche | Date: Sun. 30.04.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
E-BIKE Trail + Skill + Style Camp | Date: Sun. 07.05.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Date: Sun. 14.05.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
E-BIKE Enduro Woche Vinschgau. | Date: Sun. 21.05.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Weltis Bike Spaß Woche | Date: Sun. 28.05.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
E-MTB Fahrtechnik Pfingst Special | Date: Sun. 28.05.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
E-MTB Trail Camp Vinschgau Dolomiten | Date: Sun. 04.06.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Date: Sat. 29.07.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Hochalpine Alpencross Klassiker | Date: Sun. 06.08.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Best of Ortler Enduro Woche | Date: Sun. 20.08.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Date: Sun. 01.10.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Date: Thu. 19.10.23 | Distance: 0 km | Altitude: m | Riding time: h |
Bikereldorado weekly program
Date | Distance | Altitude | Riding time | |
---|---|---|---|---|
E-Mountainbike Tour am Vinschger Sonnenberg | Date: Wed. 08.03.23 | Distance: 41 km | Altitude: 780 m | Riding time: 4:00 h |
St. Martin Montesole Trail Enduro (E-bike Ready) | Date: Thu. 09.03.23 | Distance: 27 km | Altitude: 600 m | Riding time: 4:00 h |
Fahrtechniktraining für Fortgeschrittene (auch E-bike) | Date: Thu. 09.03.23 | Distance: 15 km | Altitude: 600 m | Riding time: 3:00 h |