Programma settimanale
Vinschgaubike programma settimanale
Datum | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
---|---|---|---|---|
vinschgauBIKE and friends Oster Special | Data: dom. 02.04.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
3 Tage Spitzkehren Skills | Data: lun. 10.04.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
From Zero to Hero Woche | Data: dom. 30.04.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
E-BIKE Trail + Skill + Style Camp | Data: dom. 07.05.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Christi Himmelfahrt Enduro Technik + Trail | Data: dom. 14.05.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
E-BIKE Enduro Woche Vinschgau. | Data: dom. 21.05.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Weltis Bike Spaß Woche | Data: dom. 28.05.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
E-MTB Trail Camp Vinschgau Dolomiten | Data: dom. 04.06.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Best of Ortler Enduro Woche | Data: dom. 23.07.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
4 hochalpine Trail Highlights Vinschgau | Data: sab. 29.07.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Hochalpine Alpencross Klassiker | Data: dom. 06.08.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Farbige Herbst Trailwoche Vinschgau | Data: dom. 01.10.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
End of Season Ride für Biker + E-Biker | Data: gio. 19.10.23 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Bikereldorado programma settimanale
Data | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
---|---|---|---|---|
Bikepark mit Geschicklichkeitstraining (E-bike Ready) | Data: mer. 18.01.23 | Distanza: 13 km | Dislivello: 380 m | Durata del tour: 5:00 h |