Programma settimanale
Vinschgaubike programma settimanale
| Datum | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
|---|---|---|---|---|
| vinschgauBIKE and friends Oster Special | Data: dom. 29.03.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| 3 Tage Spitzkehren Skills | Data: lun. 06.04.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| From Zero to Hero Woche | Data: dom. 12.04.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| Trail Ride & Care Days | Data: mer. 22.04.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| E-BIKE Uphill + Downhill Days | Data: mer. 29.04.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| E-MTB Fahrtechnik & Trail Special | Data: dom. 31.05.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| Stelvio Hochalpine Trail Highlights | Data: mer. 24.06.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
| Vinschgau - Davos Alpine Enduro Woche | Data: dom. 28.06.26 | Distanza: 0 km | Dislivello: m | Durata del tour: h |
Bikereldorado programma settimanale
| Data | Distanza | Dislivello | Durata del tour | |
|---|---|---|---|---|
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Data: lun. 10.11.25 | Distanza: 72 km | Dislivello: 300 m | Durata del tour: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Data: mar. 11.11.25 | Distanza: 60 km | Dislivello: 20 m | Durata del tour: 4:00 h |
| Entdeckertour in den Süden Südtirols | Data: mer. 12.11.25 | Distanza: 72 km | Dislivello: 300 m | Durata del tour: 4:00 h |
| Panoramatour vom Reschensee nach Latsch (auch E-bike) | Data: gio. 13.11.25 | Distanza: 60 km | Dislivello: 20 m | Durata del tour: 4:00 h |